Fährverbindungen live – die wichtigsten Strecken
Alle wichtigen Fährstrecken ab Deutschland und in Skandinavien mit eigener Seite: Fahrzeit, Abfahrten, Reederei und jede Fähre live auf der Strecke. Alle Reedereien und Verbindungen in Europa findest du unter Fähren.
Fährverbindung suchen: von – nach ›
| Strecke | Reederei | Fahrzeit |
|---|---|---|
| Fähre Kiel – Göteborg | Stena Line | ca. 14 h |
| Fähre Kiel – Oslo | Color Line | ca. 20 h |
| Fähre Rostock – Trelleborg | TT-Line · Stena Line | 6-7 h |
| Fähre Travemünde – Trelleborg | TT-Line | 7,5-10,5 h |
| Fähre Puttgarden – Rødby | Scandlines | 45 min |
| Fähre Rostock – Gedser | Scandlines | 2 h |
| Fähre Travemünde – Malmö | Finnlines | ca. 9 h |
| Fähre Travemünde – Helsinki | Finnlines | ca. 30 h |
| Fähre Sassnitz – Rønne | Molslinjen | ca. 3 h 20 min |
| Fähre Kiel – Klaipėda | DFDS Seaways | 20 h 30 min – 21 h 30 min |
| Fähre Travemünde – Klaipėda | TT-Line | 18-31 h |
| Fähre Travemünde – Liepāja | Stena Line | ca. 27 h |
| Fähre Frederikshavn – Göteborg | Stena Line | ca. 3,5 h |
| Fähre Hirtshals – Kristiansand | Color Line · Fjord Line | 3 h 15 min |
| Fähre Helsingør – Helsingborg | Øresundslinjen | 20 min |
| Fähre Stockholm – Helsinki | Viking Line · Tallink Silja | ca. 17 h |
| Fähre Livorno – Olbia | Moby Lines · Grimaldi Lines | 6 h |
| Fähre Genua – Olbia | GNV – Grandi Navi Veloci · Tirrenia | ca. 10 h |
| Fähre Civitavecchia – Olbia | Tirrenia · Grimaldi Lines | 8-11 h |
| Fähre Livorno – Bastia | Corsica Ferries – Sardinia Ferries · Moby Lines | 4 h 30 min |
| Fähre Marseille – Ajaccio | Corsica Linea · La Méridionale | – |
| Fähre Barcelona – Palma de Mallorca | Baleària · GNV – Grandi Navi Veloci · Trasmed | 3 h 30 min |
| Fähre Valencia – Palma de Mallorca | Baleària · GNV – Grandi Navi Veloci · Trasmed | 7-9 h |
| Fähre Dénia – Ibiza | Baleària | 2-3 h 15 min |
| Fähre Neapel – Palermo | GNV – Grandi Navi Veloci · Tirrenia · Grimaldi Lines | ca. 10 h 30 min |
| Fähre Villa San Giovanni – Messina | Caronte & Tourist | 20 min |
| Fähre Ancona – Patras | Minoan Lines · Attica Group | 23 h 30 min |
| Fähre Venedig – Patras | ANEK Lines | 32 h 30 min – 32 h 59 min |
| Fähre Bari – Igoumenitsa | Ventouris Ferries · Attica Group | ca. 10-13 h |
| Fähre Piräus – Santorini | Seajets · Attica Group | ca. 4 h 30 min |
| Fähre Piräus – Heraklion | ANEK Lines · Minoan Lines · Seajets | 9 h 50 min |
| Fähre Piräus – Mykonos | Attica Group | – |
| Fähre Algeciras – Tanger Med | Baleària · FRS | ca. 1-2 h |
| Fähre Dover – Calais | Irish Ferries · P&O Ferries · DFDS Seaways | ca. 2 h |
| Fähre Helsinki – Tallinn | Eckerö Line · Viking Line · Tallink Silja | 2 h 15 min |
| Fähre Amsterdam – Newcastle | DFDS Seaways | 16 h 45 min |
| Fähre Hoek van Holland – Harwich | Stena Line | 6-7 h |
| Fähre Gdynia – Karlskrona | Stena Line | ca. 10,5 h |
| Fähre Świnoujście – Ystad | Polferries · Unity Line | 6,5-8 h |
Alle Fähren und Reedereien in Europa · Fähren nach Skandinavien · Fährverbindung suchen
