Mein Schiff 2

© Schiffsradar24.de – Mit einem entsprechenden Link zur Quelle, darf die Übersicht darf gerne geteilt, oder weiterverwendet werden!
Aktuelle Position der Mein Schiff 2
Daten der Mein Schiff 2
Erfahre hier einige wissenswerte Details zum Schiff!
| Flagge | Malta |
| Werft | Meyer Werft, Papenburg |
| Heimathafen | Valletta |
| MMSI | 249053000 |
| Rufzeichen | 9HJG9 |
| In Dienststellung | 2. November 1997 |
| Klasse | Century-Klasse |
| BRZ | 77.303 BRZ |
| Länge | 262,5 m |
| Breite | 32,20 m |
| Höhe | |
| Tiefgang | max. 8,5 m |
| Decks | 13 |
| Höchstgeschwindigkeit | 21,5 kn (40 km/h) |
| Antrieb | 4x Dieselmotoren Antrieb |
| Leistung | 36.000 kW (48.946 PS) |
| Passagiere | 1.912 |
| Besatzung | 780 |

