AIDAstella
Aktuelle Position der AIDAstella
Daten der AIDAstella
Erfahre hier einige Wissenswerte Details zum Schiff
Flagge | Italien |
Werft | Meyer Werft, Papenburg |
Heimathafen | Genua |
MMSI | 247322800 |
Rufzeichen | ICUP |
In Dienststellung | 17. März 2013 |
Klasse | Sphinx-Klasse |
BRZ | 71.304 BRZ |
Länge | 253,26 m |
Breite | 32,20 m |
Höhe | |
Tiefgang | max. 7,3 m |
Decks | 15 |
Höchstgeschwindigkeit | 21,8 kn (40 km/h) |
Antrieb | 2x Dieselelektrischer Antrieb |
Leistung | 25.000 kW (33.991 PS) |
Passagiere | 2.194 |
Besatzung | 620 |
Bugcam
…so siehst es aktuelle vor der AIDAstella aus!