AIDAprima
Aktuelle Position der AIDAprima
Daten der AIDAprima
Erfahre hier einige Wissenswerte Details zum Schiff
Flagge | Italien |
Werft | Mitsubishi Heavy Industries, Nagasaki |
Heimathafen | Genua |
MMSI | 247353800 |
Rufzeichen | IBGU |
In Dienststellung | 14. März 2016 |
Klasse | Hyperion-Klasse |
BRZ | 125.572 BRZ |
Länge | 299,95 m |
Breite | 37,65 m |
Höhe | |
Tiefgang | max. 8,25 m |
Decks | 18 |
Höchstgeschwindigkeit | 22,5 kn (42 km/h) |
Antrieb | 2x Dieselelektrischer Antrieb |
Leistung | 28.000 kW (38.069 PS) |
Passagiere | 3000 |
Besatzung | 900 |
Bugcam
…so siehst es aktuelle vor der AIDAprima aus!