AIDAdiva

© Schiffsradar24.de – Mit einem entsprechenden Link zur Quelle, darf die Übersicht darf gerne geteilt, oder weiterverwendet werden!
Aktuelle Position der AIDAdiva
Daten der AIDAdiva
Erfahre hier einige Wissenswerte Details zum Schiff
| Flagge | Italien |
| Werft | Meyer Werft, Papenburg |
| Heimathafen | Genua |
| MMSI | 247187700 |
| Rufzeichen | ICDH |
| In Dienststellung | 20. April 2007 |
| Klasse | Sphinx-Klasse |
| BRZ | 69.203 BRZ |
| Länge | 251,89 m |
| Breite | 32,2 m |
| Höhe | |
| Tiefgang | max. 7,30 m |
| Decks | 14 |
| Höchstgeschwindigkeit | 22,5 kn (42 km/h) |
| Antrieb | 2x Dieselelektrischer Antrieb |
| Leistung | 25.000 kW (33.991 PS) |
| Passagiere | 2.050 |
| Besatzung | 607 |
Decksplan

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA
