AIDAblu

© Schiffsradar24.de – Mit einem entsprechenden Link zur Quelle, darf die Übersicht darf gerne geteilt, oder weiterverwendet werden!
Aktuelle Position der AIDAblu
Daten der AIDAblu
Erfahre hier einige Wissenswerte Details zum Schiff
| Flagge | Italien |
| Werft | Meyer Werft, Papenburg |
| Heimathafen | Genua |
| MMSI | 247282500 |
| Rufzeichen | IBWX |
| In Dienststellung | 4. Februar 2010 |
| Klasse | Sphinx-Klasse |
| BRZ | 71.304 BRZ |
| Länge | 253,33 |
| Breite | 32,2 m |
| Höhe | |
| Tiefgang | max. 7,3 m |
| Decks | 13 |
| Höchstgeschwindigkeit | 21,8 kn (40 km/h) |
| Antrieb | Dieselelektrischer Antrieb |
| Leistung | 25.000 kW (33.991 PS) |
| Passagiere | 2176 |
| Besatzung | 607 |
Decksplan

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA
