AIDAsol

© Schiffsradar24.de – Mit einem entsprechenden Link zur Quelle, darf die Übersicht darf gerne geteilt, oder weiterverwendet werden!
Aktuelle Position der AIDAsol
Daten der AIDAsol
Erfahre hier einige Wissenswerte Details zum Schiff
Flagge | Italien |
Werft | Meyer Werft, Papenburg |
Heimathafen | Genua |
MMSI | 247302900 |
Rufzeichen | ICPE |
In Dienststellung | 31. März 2011 |
Klasse | Sphinx-Klasse |
BRZ | 71.304 BRZ |
Länge | 253,33 m |
Breite | 32,20 m |
Höhe | |
Tiefgang | max. 7,3 m |
Decks | 15 |
Höchstgeschwindigkeit | 21,8 kn (40 km/h) |
Antrieb | 2x Dieselelektrischer Antrieb |
Leistung | 25.000 kW (33.991 PS) |
Passagiere | 2.194 |
Besatzung | 611 |
Decksplan

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA

Deckspläne – © AIDA