Mein Schiff 4

© Schiffsradar24.de – Mit einem entsprechenden Link zur Quelle, darf die Übersicht darf gerne geteilt, oder weiterverwendet werden!
Aktuelle Position der Mein Schiff 4
Daten der Mein Schiff 4
Erfahre hier einige wissenswerte Details zum Schiff!
| Flagge | Malta |
| Werft | STX Finland Oy, Turku |
| Heimathafen | Valletta |
| MMSI | 229678000 |
| Rufzeichen | 9HA3513 |
| In Dienststellung | 8. Mai 2015 |
| Klasse | |
| BRZ | 99.526 BRZ |
| Länge | 293,2 m |
| Breite | 35,80 m |
| Höhe | |
| Tiefgang | max. 8,2 m |
| Decks | 15 |
| Höchstgeschwindigkeit | 21,7 kn (40 km/h) |
| Antrieb | 2x Dieselelektischer Antrieb |
| Leistung | 28.000 kW (38.069 PS) |
| Passagiere | max. 2.506 |
| Besatzung | 1000 |


